
Questo servizio, ospitato presso la rete didattica dell'Istituto Riccati-Luzzatti di Treviso, viene offerto gratuitamente, SENZA ALCUNA GARANZIA, ESCLUSIVAMENTE PER LA DIDATTICA, ovvero per l'apprendimento personale. NON È PERMESSO L'USO DI QUESTO SERVIZIO PER INSERIRE DATI ANAGRAFICI REALI! Inoltre, il servizio potrebbe essere interrotto o sospeso in qualsiasi momento, senza preavviso.
Le gestioni utilizzate, ma per le quali non viene attribuito un nome differente alla prima azienda interna,
rispetto al testo Azienda per le esercitazioni predefinito, vengono cancellate ogni mattina; inoltre, le
gestioni che non risultano utilizzate dal rispettivo amministratore vengono
elimiante automaticamente dopo qualche tempo (non si considerano eventuali
accessi di altre utenze ausiliarie). Infine, le gestioni con amministratore che accede con la parola d'ordine password, si considerano libere e cancellabili in qualunque momento. Per motivi tecnici, durante i mesi di
giugno, luglio e agosto potrebbero essere eliminate anche altre gestioni,
benché attivamente utilizzate.
L'utilizzo di questo servizio rappresenta l'accettazione di queste semplici condizioni.
Gli studenti che intendono usare l'applicativo gestionale Gazie (gestione azienda) per le loro esercitazioni, possono seguire il testo esercitazioni_con_gazie.htm.
Sono disponibili diverse gestioni (ognuna delle quali può includere più aziende), suddivise in base alla versione di
Gazie per la quale sono state create. Chiunque, senza bisogno di alcuna
registrazione al servizio, può scegliere una gestione libera a caso (scegliendola
preferibilmente tra quelle dell'ultima versione disponibile nel sito),
cambiare la parola d'ordine dell'utente amministratore (che
inizialmente è semplicemente password) e utilizzarla
per le proprie esercitazioni. Tuttavia, perché la gestione aziendale scelta non venga
poi cancellata la mattina successiva, è anche indispensabile
modificare il nome della prima azienda contenuta (che inizialmente è semplicemente "Azienda
per le esercitazioni"). Chi utilizza questo servizio per svolgere un'attività
didattica seguita da un insegnante, farebbe bene a mettere, al posto del nome dell'azienda,
il proprio nome, la sigla della propria classe o del corso che lo riguarda, assieme al nome
dell'istituzione scolastica, nell'ambito della quale tale attività si svolge.
Questo servizio è sperimentale e in caso di avaria si prega di contattare daniele giacomini, all'indirizzo appunti2 (ad) gmail (punto) com.
Gazie è un applicativo gestionale professionale, libero, di Antonio de Vincentiis, disponibile presso http://gazie.sourceforge.net, installabile in un elaboratore personale, disponendo di un sistema operativo comune.
-5.1 LAN: 1993 WAN: 1993 2010-03-10 18:33:46
-5.1 LAN: 1992 WAN: 1992 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1991 WAN: 1991 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1990 WAN: 1990 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1989 WAN: 1989 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1988 WAN: 1988 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1987 WAN: 1987 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1986 WAN: 1986 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1985 WAN: 1985 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1984 WAN: 1984 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1983 WAN: 1983 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1982 WAN: 1982 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1981 WAN: 1981 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1980 WAN: 1980 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1979 WAN: 1979 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1978 WAN: 1978 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1977 WAN: 1977 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1976 WAN: 1976 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1975 WAN: 1975 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1974 WAN: 1974 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1973 WAN: 1973 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1972 WAN: 1972 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1971 WAN: 1971 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1970 WAN: 1970 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1969 WAN: 1969 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1968 WAN: 1968 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1967 WAN: 1967 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1966 WAN: 1966 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1965 WAN: 1965 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1964 WAN: 1964 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1963 WAN: 1963 2010-03-09 23:28:19
-5.1 LAN: 1962 WAN: 1962 2010-03-09 02:50:20
-5.1 LAN: 1961 WAN: 1961 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1960 WAN: 1960 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1959 WAN: 1959 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1958 WAN: 1958 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1957 WAN: 1957 2010-03-08 18:38:36
-5.1 LAN: 1955 WAN: 1955 2010-03-06 13:12:19 gaia
-5.1 LAN: 1954 WAN: 1954 2010-01-01 21:10:01
-5.1 LAN: 1953 WAN: 1953 2010-03-06 11:45:08 Massimo Michieletto classe 4F coge3
-5.1 LAN: 1952 WAN: 1952 2010-03-05 09:58:06 daniele giacomini prova
-5.1 LAN: 1951 WAN: 1951 2010-03-05 10:58:30 Berto Romina 4E vend 3
-5.1 LAN: 1950 WAN: 1950 2010-03-05 11:08:10 Riccardo De Vidi_4E_int 2
-5.1 LAN: 1949 WAN: 1949 2010-03-06 11:44:36 Borsato Michela I.T.C.S. "Riccati-Luzzatti" Classe 4^F igea
-5.1 LAN: 1948 WAN: 1948 2010-03-06 20:54:16
-5.1 LAN: 1947 WAN: 1947 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1946 WAN: 1946 2010-03-09 21:09:04
-5.1 LAN: 1945 WAN: 1945 2010-03-06 11:49:09 Erica De Vidi int.1 cl4^F
-5.1 LAN: 1944 WAN: 1944 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1943 WAN: 1943 2010-03-06 20:29:01
-5.1 LAN: 1942 WAN: 1942 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1941 WAN: 1941 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1940 WAN: 1940 2010-03-06 12:00:13
-5.1 LAN: 1939 WAN: 1939 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1938 WAN: 1938 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1937 WAN: 1937 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1936 WAN: 1936 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1935 WAN: 1935 2010-03-03 10:05:14 FALCHETTO GIADA VEND2-NUOVO 4^F
-5.1 LAN: 1934 WAN: 1934 2010-03-03 10:21:31 Federico Furlan 4F igea
-5.1 LAN: 1933 WAN: 1933 2010-03-03 12:30:36 Vend 3 Emanuela Bonaldo 5a Ge
-5.1 LAN: 1932 WAN: 1932 2010-03-06 11:51:23 massolin rocco 4f coge 3
-5.1 LAN: 1931 WAN: 1931 2010-03-03 12:41:26 CAMBIARE PASSWORD! Azienda per le esercitazioni N.2 AZIENDA NUOVA - NEW COMPANY Modificare i dati di questa azienda
-5.1 LAN: 1930 WAN: 1930 2010-03-04 08:43:40
-5.1 LAN: 1929 WAN: 1929 2010-03-03 11:48:01 Mirtillo Monica 5^Ge - Vend 3 Riccati-Luzzatti
-5.1 LAN: 1928 WAN: 1928 2010-03-03 09:53:32 Azienda per le esercitazioni Qose Rexona 4F mag2
-5.1 LAN: 1927 WAN: 1927 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1926 WAN: 1926 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1925 WAN: 1925 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1924 WAN: 1924 2010-03-03 01:06:49
-5.1 LAN: 1923 WAN: 1923 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1922 WAN: 1922 2010-03-02 23:45:02
-5.1 LAN: 1921 WAN: 1921 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1920 WAN: 1920 2010-03-06 11:43:03 Riccardo Baccichetto 4F igea Riccatti-Luzzatti
-5.1 LAN: 1919 WAN: 1919 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1918 WAN: 1918 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1917 WAN: 1917 2010-03-06 12:14:26 mognato thomas 4^F itcs luzzatti mag 1
-5.1 LAN: 1916 WAN: 1916 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1915 WAN: 1915 2010-03-09 15:02:17
-5.1 LAN: 1914 WAN: 1914 2010-03-03 12:39:35 vend2 antoniolli anna cl 5Ge
-5.1 LAN: 1913 WAN: 1913 2010-03-02 17:56:37
-5.1 LAN: 1912 WAN: 1912 2010-03-03 11:59:54 Vend 3 Cocchetto Paola 5 Ge Riccati-Luzzatti
-5.1 LAN: 1911 WAN: 1911 2010-03-06 11:48:03 Fiorotto chiara classe 4^Figea Int 2 I.T.C.S.
-5.1 LAN: 1910 WAN: 1910 2010-03-06 11:50:19
-5.1 LAN: 1909 WAN: 1909 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1908 WAN: 1908 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1907 WAN: 1907 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1906 WAN: 1906 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1905 WAN: 1905 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1904 WAN: 1904 2010-02-01 14:01:35
-5.1 LAN: 1903 WAN: 1903 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1901 WAN: 1901 2010-02-27 18:14:21
-5.0a LAN: 1899 WAN: 1899 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1898 WAN: 1898 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1897 WAN: 1897 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1896 WAN: 1896 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1895 WAN: 1895 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1894 WAN: 1894 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1893 WAN: 1893 2010-03-04 11:01:39 Prof. Samuel Zanitti ITCG "MARCHETTI" GEMONA (UD)
-5.0a LAN: 1892 WAN: 1892 2010-03-03 10:04:33 Prof.ssa Mangeli ITCG "MARCHETTI" GEMONA (UD)
-5.0a LAN: 1891 WAN: 1891 2010-03-03 08:47:49 daniele giacomini prova xxxxx xxxx
-5.0a LAN: 1890 WAN: 1890 2010-02-26 11:17:56 De Vidi Riccardo_4E_int 1
-5.0a LAN: 1889 WAN: 1889 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1888 WAN: 1888 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1887 WAN: 1887 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1886 WAN: 1886 2010-02-26 10:57:55 CAMBIARE PASSWORD! Zanoni Jessica 4^E
-5.0a LAN: 1885 WAN: 1885 2010-03-05 10:55:03 vendramin michele 4E vend. 3
-5.0a LAN: 1884 WAN: 1884 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1883 WAN: 1883 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1882 WAN: 1882 2010-03-05 10:55:07 Zelenova Nataliya 4^E (int2)
-5.0a LAN: 1881 WAN: 1881 2010-02-24 12:13:57 Mirtillo Monica 5°Ge - Vend 2 bis Riccati-Luzzatti
-5.0a LAN: 1880 WAN: 1880 2010-02-22 10:39:09 tommasini silvana prove
-5.0a LAN: 1879 WAN: 1879 2010-03-03 11:44:30 Riccati - Luzzatti Cocchetto Paola 5Ge Vend 3 N.2 azienda due azienda 2
-5.0a LAN: 1878 WAN: 1878 2010-03-03 11:43:47 vulpe.luiza5ge.vend1
-5.0a LAN: 1877 WAN: 1877 2010-02-25 12:37:14
-5.0a LAN: 1876 WAN: 1876 2010-03-03 09:56:25 Fiorotto Chiara Classe 4^Figea Int.1 I.T.C.S.
-5.0a LAN: 1875 WAN: 1875 2010-03-06 11:41:39 milani elisabetta int1 luzzatti
-5.0a LAN: 1874 WAN: 1874 2010-03-06 11:46:53 GROTTO RUDY 4^F MAG 1
-5.0a LAN: 1873 WAN: 1873 2010-03-03 09:52:27 Guadagnin Davide Vend.1 4^F
-5.0a LAN: 1872 WAN: 1872 2010-03-05 11:04:51 Francesco Nikolli 4 E Riccati - Luzzatti int 1 N.2 AZIENDA NUOVA - NEW COMPANY Modificare i dati di questa azienda
-5.0a LAN: 1871 WAN: 1871 2010-02-22 10:30:01
-5.0a LAN: 1870 WAN: 1870 2010-02-21 17:51:12
-5.0a LAN: 1869 WAN: 1869 2010-02-24 10:00:33 Bassetto Lisa 4^F igea Vend2
-5.0a LAN: 1868 WAN: 1868 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1867 WAN: 1867 2010-02-24 10:40:17
-5.0a LAN: 1866 WAN: 1866 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1865 WAN: 1865 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1864 WAN: 1864 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1863 WAN: 1863 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1862 WAN: 1862 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1861 WAN: 1861 2010-03-06 11:41:52 Alessandro Genovese 4FIgea mag1
-5.0a LAN: 1860 WAN: 1860 2010-03-03 09:47:34 Baccichetto Riccardo 4^F Igea ITCS Riccatti-Luzzatti
-5.0a LAN: 1859 WAN: 1859 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1858 WAN: 1858 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1857 WAN: 1857 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1856 WAN: 1856 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1855 WAN: 1855 2010-03-06 11:43:16 Eleonora Pagnin 4^Figea ITCS "Riccati-Luzzatti"
-5.0a LAN: 1854 WAN: 1854 2010-02-20 23:19:39
-5.0a LAN: 1853 WAN: 1853 2010-03-03 09:47:07 Eleonora Pagnin 4^Figea ITCS "Riccati-Luzzatti"
-5.0a LAN: 1852 WAN: 1852 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1851 WAN: 1851 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1850 WAN: 1850 2010-03-03 09:49:23 FALCHETTO GIADA 4^F VEND2
-5.0a LAN: 1849 WAN: 1849 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1848 WAN: 1848 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1847 WAN: 1847 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1846 WAN: 1846 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1845 WAN: 1845 2010-02-23 17:31:16
-5.0a LAN: 1844 WAN: 1844 2010-03-05 10:52:47 berto romina 4E 26-02-2010
-5.0a LAN: 1843 WAN: 1843 2010-02-01 14:01:35
-5.0a LAN: 1842 WAN: 1842 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1841 WAN: 1841 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1840 WAN: 1840 2010-03-06 11:47:18 Chira Ecaterina 4^F int1 Luzzatti
-4.0.13a LAN: 1839 WAN: 1839 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1838 WAN: 1838 2010-02-26 22:13:27
-4.0.13a LAN: 1837 WAN: 1837 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1836 WAN: 1836 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1835 WAN: 1835 2010-03-03 09:48:44 Erica De Vidi Cl4^F vend 3
-4.0.13a LAN: 1834 WAN: 1834 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1832 WAN: 1832 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1831 WAN: 1831 2010-02-19 15:03:16
-4.0.13a LAN: 1830 WAN: 1830 2010-02-19 11:09:01 Berto Romina 4E fatture di vendita
-4.0.13a LAN: 1829 WAN: 1829 2010-02-19 11:26:24 Riccardo De Vidi 4E_vend 3_
-4.0.13a LAN: 1828 WAN: 1828 2010-02-19 11:46:22 Toffoletto Laura 4E int2 (2) abb Riccati-Luzzatti
-4.0.13a LAN: 1827 WAN: 1827 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1826 WAN: 1826 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1825 WAN: 1825 2010-02-19 10:59:34 Francesco Nikolli 4 E Riccati-Luzzatti Vend 3
-4.0.13a LAN: 1824 WAN: 1824 2010-03-05 10:55:51 Simionato Rebecca 4 E IGEA
-4.0.13a LAN: 1823 WAN: 1823 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1822 WAN: 1822 2010-02-26 10:59:47 Zelenova Nataliya 4E (int1)
-4.0.13a LAN: 1821 WAN: 1821 2010-02-26 11:57:54 Sara Pietrobon 4°E ITCS Riccati int 2
-4.0.13a LAN: 1820 WAN: 1820 2010-02-24 09:51:38 Baccichetto Riccardo 4 F Riccatti-Luzzatti
-4.0.13a LAN: 1819 WAN: 1819 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1818 WAN: 1818 2010-03-03 09:49:22 FAVA MARINA 4F igea VEND1
-4.0.13a LAN: 1817 WAN: 1817 2010-02-20 11:53:28 Bassetto Lisa 4^F igea vend1
-4.0.13a LAN: 1816 WAN: 1816 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1815 WAN: 1815 2010-02-24 09:56:33 Erica De Vidi vend3 "Riccati-Luzzatti" classe 4^F igea
-4.0.13a LAN: 1814 WAN: 1814 2010-03-03 09:51:06 Borsato Michela I.T.C.S. "Riccati-Luzzati" classe 4^F igea
-4.0.13a LAN: 1813 WAN: 1813 2010-02-20 11:59:55 Chiara Fiorotto Classe 4^Figea Vend 3 I.T.C.S.
-4.0.13a LAN: 1812 WAN: 1812 2010-03-05 10:55:32 Gloria Pizzolato 4E I.T.C.S. Riccati-Luzzatti int1
-4.0.13a LAN: 1811 WAN: 1811 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1810 WAN: 1810 2010-02-26 10:54:26 sara feltrin 4E int 2
-4.0.13a LAN: 1809 WAN: 1809 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1808 WAN: 1808 2010-02-13 11:50:04 Chira Ecaterina classe 4^F, vend3 bis Luzzatti
-4.0.13a LAN: 1807 WAN: 1807 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1806 WAN: 1806 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1805 WAN: 1805 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1804 WAN: 1804 2010-02-12 10:58:46 Vazzoler Sara 4Ei
-4.0.13a LAN: 1803 WAN: 1803 2010-02-24 09:51:06 Eleonora Pagnin 4^Figea ITCS "Riccati-Luzzatti"
-4.0.13a LAN: 1802 WAN: 1802 2010-03-05 10:59:32 Gloria Pizzolato 4E I.T.C.S. Riccati-Luzzatti int2
-4.0.13a LAN: 1801 WAN: 1801 2010-02-19 11:03:59 michele vendramin 4E 12/02/2010 vend2
-4.0.13a LAN: 1799 WAN: 1799 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1798 WAN: 1798 2010-02-26 11:09:35 Simionato Rebecca 4 E Igea
-4.0.13a LAN: 1797 WAN: 1797 2010-03-03 11:52:04 Hong Donatella 5°Gerica_Vend 3
-4.0.13a LAN: 1796 WAN: 1796 2010-02-13 11:46:28 Vend1 Falchetto Giada 4^F
-4.0.13a LAN: 1795 WAN: 1795 2010-03-03 12:25:47 Emanuela Bonaldo 5a Ge Vend2
-4.0.13a LAN: 1794 WAN: 1794 2010-03-03 11:42:57 Hong Donatella 5°Gerica_Vend 2
-4.0.13a LAN: 1793 WAN: 1793 2010-02-24 11:49:39 Mirtillo Monica 5°ge - Vend 2 Luigi Luzzatti
-4.0.13a LAN: 1792 WAN: 1792 2010-02-10 09:58:49 Bassetto Lisa 4^F igea Mag2
-4.0.13a LAN: 1791 WAN: 1791 2010-02-13 11:45:24 FAVA MARINA 4F igea MAG 2
-4.0.13a LAN: 1790 WAN: 1790 2010-02-19 10:57:58 Taffarel Martino 4E Vend 2
-4.0.13a LAN: 1789 WAN: 1789 2010-02-13 11:44:04 Chira Classe4F vendite3 Riccati-Luzzatti
-4.0.13a LAN: 1788 WAN: 1788 2010-03-03 11:44:57 Antoniolli Anna cl 5Ge
-4.0.13a LAN: 1787 WAN: 1787 2010-03-03 11:43:03 stefano pian Ven2. 5Ge
-4.0.13a LAN: 1786 WAN: 1786 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1785 WAN: 1785 2010-02-10 09:46:46 Bassetto Lisa 4^Figea mag1
-4.0.13a LAN: 1784 WAN: 1784 2010-02-10 09:57:38 FAVA MARINA 4Figea mag1
-4.0.13a LAN: 1783 WAN: 1783 2010-02-13 11:43:45 Eleonora Pagnin 4^Figea ITCS "Riccati-Luzzatti"
-4.0.13a LAN: 1782 WAN: 1782 2010-02-06 11:44:42 Falchetto Giada 4^F mag2
-4.0.13a LAN: 1781 WAN: 1781 2010-02-10 09:51:10 Erica De Vidi cl.4^F igea vend 2 "riccati-luzzatti"
-4.0.13a LAN: 1780 WAN: 1780 2010-02-12 11:09:36 vasallo cavallo
-4.0.13a LAN: 1779 WAN: 1779 2010-02-10 09:50:46 Borsato Michela classe 4^Figea I.T.C.S Riccati-Luzzatti
-4.0.13a LAN: 1777 WAN: 1777 2010-02-05 11:07:55 Romina berto 4E mag 1
-4.0.13a LAN: 1776 WAN: 1776 2010-02-19 10:56:38 Berto Romina 4E mag.2
-4.0.13a LAN: 1775 WAN: 1775 2010-02-19 10:58:49 Zelenova Nataliya
-4.0.13a LAN: 1774 WAN: 1774 2010-03-05 10:52:24 feltrin sara 4 E int2
-4.0.13a LAN: 1773 WAN: 1773 2010-02-05 11:58:55 Zelenova Nataliya 4^E (vend3)
-4.0.13a LAN: 1772 WAN: 1772 2010-02-05 11:06:54 Francesco Nikolli 4 e Vend.2
-4.0.13a LAN: 1771 WAN: 1771 2010-02-24 09:52:31 bulian marica 4°F vend2 riccati-luzzatti :)
-4.0.13a LAN: 1770 WAN: 1770 2010-02-13 12:05:00 Baccichetto Riccardo 4F Igea Riccatti-Luzzatti
-4.0.13a LAN: 1769 WAN: 1769 2010-02-13 11:45:57 Chiara Fiorotto Classe 4^Figea Vend 2 I.T.C.S.
-4.0.13a LAN: 1768 WAN: 1768 2010-03-03 09:48:39 milani elisabetta vend 3 luzzatti
-4.0.13a LAN: 1767 WAN: 1767 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1766 WAN: 1766 2010-02-01 16:54:12 matranga 3C c. russo
-4.0.13a LAN: 1765 WAN: 1765 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1764 WAN: 1764 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1763 WAN: 1763 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1762 WAN: 1762 2010-02-13 11:46:45 guadagnin davide MAG2 4^F
-4.0.13a LAN: 1761 WAN: 1761 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1760 WAN: 1760 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1759 WAN: 1759 2010-02-12 11:02:03 Zelenova Nataliya (vend3)
-4.0.13a LAN: 1757 WAN: 1757 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1756 WAN: 1756 2010-02-12 11:37:52 Gloria Pizzolato 4E I.T.C.S. Riccati-Luzzatti int1
-4.0.13a LAN: 1755 WAN: 1755 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1754 WAN: 1754 2010-02-05 10:59:55 CAMBIARE PASSWORD! Simionato Rebecca 4 E Igea Riccati
-4.0.13a LAN: 1753 WAN: 1753 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1752 WAN: 1752 2010-02-12 10:55:47 Sara Vazzoler 4E Riccati Luzzatti
-4.0.13a LAN: 1751 WAN: 1751 2010-02-01 14:01:35
-4.0.13a LAN: 1750 WAN: 1750 2010-02-06 11:44:13 Davide Guadagnin 4^F MAG1
-4.0.13a LAN: 1749 WAN: 1749 2010-03-03 09:46:58 Qose Rexona 4F mag 1
-4.0.13a LAN: 1748 WAN: 1748 2010-03-03 13:00:50 stefano pian 5Ge vend3
-4.0.13a LAN: 1747 WAN: 1747 2010-02-01 14:30:05
-4.0.13a LAN: 1746 WAN: 1746 2010-02-01 14:01:35
-4.0.11g LAN: 1743 WAN: 1743 2010-02-22 08:05:55 GRANELLO GIOVANNI. INT.2
-4.0.11g LAN: 1742 WAN: 1742 2010-03-08 08:32:17 francesco comin 5AS riccati-luzzati
-4.0.11g LAN: 1741 WAN: 1741 2010-02-01 08:09:02 francesco comin 5^AS riccati-luzzati
-4.0.11g LAN: 1740 WAN: 1740 2010-03-08 08:29:26 Bassetto Cristiano 5As (int 2)
-4.0.11g LAN: 1739 WAN: 1739 2010-01-31 04:52:11
-4.0.11g LAN: 1738 WAN: 1738 2010-02-06 09:34:33 Dall'Acqua Tania classe 5°Gigea vend3
-4.0.11g LAN: 1737 WAN: 1737 2010-02-03 09:50:11 Falchetto Giada 4^F mag1
-4.0.11g LAN: 1736 WAN: 1736 2010-01-30 21:13:28 CAMBIARE PASSWORD! Prova 2010-01-30
-4.0.12a LAN: 1735 WAN: 1735 2010-01-29 17:08:46 daniele giacomini prova
-4.0.11g LAN: 1734 WAN: 1734 2010-02-06 09:42:05 Geminian Linda cl. 5Gi coge2
-4.0.11g LAN: 1733 WAN: 1733 2010-03-05 10:51:14 Sara Vazzoler 4E Sara Vazzoler 4E
-4.0.11g LAN: 1732 WAN: 1732 2010-01-28 04:52:14
-4.0.11g LAN: 1731 WAN: 1731 2010-01-28 04:52:13
-4.0.11g LAN: 1730 WAN: 1730 2010-01-28 04:52:11
-4.0.11g LAN: 1729 WAN: 1729 2010-01-27 04:51:11
-4.0.11g LAN: 1728 WAN: 1728 2010-01-27 09:08:05 daniele giacomini: fatture anni diversi BIS
-4.0.11f LAN: 1727 WAN: 1727 2010-01-26 11:21:56 daniele giacomini: fatture in anni differenti
-4.0.11f LAN: 1726 WAN: 1726 2010-01-30 12:16:46 ChiraEcaterina classe 4^F vendita1 ITCS Luzzatti
-4.0.11f LAN: 1725 WAN: 1725 2010-01-25 12:46:17
-4.0.11f LAN: 1724 WAN: 1724 2010-03-05 11:49:32 Jessica Zanoni 4^E int2
-4.0.11f LAN: 1723 WAN: 1723 2010-01-30 10:06:57
-4.0.11f LAN: 1722 WAN: 1722 2010-02-13 11:44:12 milani elisabetta vend 2 luzzatti
-4.0.11f LAN: 1721 WAN: 1721 2010-02-06 11:42:04 Eleonora Pagnin 4^Figea ITCS "Riccati-Luzzatti"
-4.0.11f LAN: 1720 WAN: 1720 2010-02-03 09:48:03 Borsato Michela Classe 4^F igea I.T.C.S. "Riccati-Luzzatti"
-4.0.11f LAN: 1719 WAN: 1719 2010-02-03 09:47:18 Erica De Vidi 4^F igea I.T.C.S."Riccatti-luzzatti" vend1
-4.0.11f LAN: 1718 WAN: 1718 2010-01-25 12:45:51
-4.0.11f LAN: 1717 WAN: 1717 2010-03-05 10:57:03 Taffarel Martino 4E iggea vend3 prova
-4.0.11f LAN: 1716 WAN: 1716 2010-01-25 12:45:44
-4.0.11f LAN: 1715 WAN: 1715 2010-02-10 09:47:53 chira ecaterina classe 4^f vendite 2 Riccati-Luzzatti
-4.0.11f LAN: 1714 WAN: 1714 2010-01-25 12:45:42
-4.0.11f LAN: 1713 WAN: 1713 2010-01-25 12:45:40
-4.0.11f LAN: 1712 WAN: 1712 2010-01-25 12:45:39
-4.0.11f LAN: 1710 WAN: 1710 2010-02-08 08:04:33 Mattiello Elisa classe 5^As - integrata2
-4.0.11f LAN: 1709 WAN: 1709 2010-01-25 12:45:26
-4.0.11f LAN: 1708 WAN: 1708 2010-03-05 10:52:27 Ghidu Bianca 4e int 2 Riccati-Luzzatti
-4.0.11f LAN: 1707 WAN: 1707 2010-01-25 12:45:18
-4.0.11f LAN: 1706 WAN: 1706 2010-03-05 10:52:32 Ventura Anna 4E int2 Riccati-Luzzatti
